| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 3 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 65 | 46 | 57 | 59 | 61 | 92 | 91 | 82 | 54 | 49 | 61 | 72 |
| Luftfeuchte | 78 | 69 | 58 | 51 | 49 | 53 | 50 | 51 | 58 | 66 | 78 | 81 |
| Regentage | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |